- Details
- Georg Hoffs
- Kategorie: Espenlaub Weil
- Zugriffe: 58
Ergebnisse folgen in Kürze...
- Details
- Georg Hoffs
- Kategorie: Espenlaub Weil
- Zugriffe: 62
Ergebnisse folgen in Kürze...
- Details
- Georg Hoffs
- Kategorie: Espenlaub Weil
- Zugriffe: 183
Lade Ergebnisse …
- Details
- Georg Hoffs
- Kategorie: Espenlaub Weil
- Zugriffe: 112
Lade Ergebnisse …
- Details
- Georg Hoffs
- Kategorie: Espenlaub Weil
- Zugriffe: 167
Lade Ergebnisse …
- Details
- Georg Hoffs
- Kategorie: Espenlaub Weil
- Zugriffe: 41
|
|
Jahrzahlschießen Jugend |
|
| Ziel: 2026 | ||
| Stand: 09.01.2026 23:48:03 |
| Platz | Name | Beste Jahreszahl | Differenz | Alle Ergebnisse (Top 10) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffs, Theresa | 2030 | ±4 | 2030, 2030, 2014, 2044, 1664, 1443, 3035, 3039 |
| 2 | Bolz, Magnus | 2030 | ±4 | 2030, 2020, 1740, 1500, 1330, 3000, 1000, 600, 540, --- |
| 3 | Fulde, Veronika | 2030 | ±4 | 2030, 2006, 2006, 2005, 2113, 1900, 1900, 1600, 1500, 976 |
| 4 | Hoffs, Julia | 2021 | ±5 | 2021, 2040, 2010, 1900, 1000, 500 |
| 5 | Drexl, Marvin | 2038 | ±12 | 2038, 2066, 2067, 1730, 3000, 3004 |
| 6 | Nett, Philipp | 2040 | ±14 | 2040, 3048, 544 |
| 7 | Richter , Natalie | 1870 | ±156 | 1870, 976 |
| 8 | Gawenda, Leonore | 3005 | ±979 | 3005, 7899 |
| 9 | Richter, Tamara | 3068 | ±1042 | 3068, 766 |
- Details
- Georg Hoffs
- Kategorie: Espenlaub Weil
- Zugriffe: 38
|
|
Jahrzahlschießen LG / LP |
|
| Ziel: 2026 | ||
| Stand: 09.01.2026 23:48:03 |
| Platz | Name | Beste Jahreszahl | Differenz | Alle Ergebnisse (Top 10) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geier, Martin | 2026 | ±0 | 2026, 2027, 2056, 876 |
| 2 | Bauer, Franziska | 2026 | ±0 | 2026, 2040, 860, 500 |
| 3 | Welzmiller, Mario | 2027 | ±1 | 2027, 2015, 1654, 1650, 3036, 3048, 3079, 844, 840, 3777 |
| 4 | Egen, Georg | 2027 | ±1 | 2027, 2045, 1640, 3006, 3044, 3046, 3067, 770, 5578 |
| 5 | Egen, Simon | 2024 | ±2 | 2024, 2040, 2069, 3004, 750, 3468, 6688 |
| 6 | Mahl, Anja | 2023 | ±3 | 2023, 2035, 2040, 400 |
| 7 | Egen, Thomas | 2030 | ±4 | 2030, 2031, 2031, 2034, 2017, 2016, 2014, 2014, 1500, 3034 |
| 8 | Wiedemann, Markus | 2030 | ±4 | 2030, 2031, 2040, 2046, 2123, 1410, 1330, 3004 |
| 9 | Jakob, Maximilian | 2030 | ±4 | 2030, 2015, 2117, 2147, 1731, 1650, 1541, 1400, 3045 |
| 10 | Völk, Herrmann | 2031 | ±5 | 2031, 1440, 1300, 3004 |
| 11 | Graf, Michael | 2020 | ±6 | 2020, 2035, 2015, 2077, 1963, 1740, 3056, 3078, 940 |
| 12 | Geier, Roman | 2020 | ±6 | 2020, 2010, 1540, 3007, 3048 |
| 13 | Meindl, Andreas | 2033 | ±7 | 2033, 2010, 2046, 2006 |
| 14 | Schönwerth, Manfred | 2033 | ±7 | 2033, 1663, 8999 |
| 15 | Nett, Ulrike | 2035 | ±9 | 2035, 2010, 1600, 3005, 600, 540 |
| 16 | Schuster, Simon | 2014 | ±12 | 2014, 1764, 1310, 3057, 950, 760, 6779 |
| 17 | Weber, Lisa | 2039 | ±13 | 2039, 1950, 1400, 3049, 955, 950, 500, 400 |
| 18 | Drexl, Andreas | 2040 | ±14 | 2040, 2040, 1310, 700, --- |
| 19 | Drexl, Gerhard | 2040 | ±14 | 2040, 2067, 1750, 660 |
| 20 | Jakob, Anna | 2040 | ±14 | 2040, 3036, 700, 700 |
| 21 | Bauer, Eva-Maria | 2009 | ±17 | 2009, 1400, 1300, 700 |
| 22 | Schiessling, Gottfried | 2008 | ±18 | 2008, 2007, 2005, 1710, 1400, 1300, 3006, 3006, 3007, 3033 |
| 23 | Weber, Jürgen | 2044 | ±18 | 2044, 2114, 2125, 3679 |
| 24 | Bauer, Martin | 2044 | ±18 | 2044, 3004, 840 |
| 25 | Welzmiller, Lukas | 2045 | ±19 | 2045, 2000, 1740, 1430, 864, 800, 654 |
| 26 | Jakob, Maria | 2007 | ±19 | 2007, 1930, 840, 5678 |
| 27 | Schuster, Jürgen | 2007 | ±19 | 2007, 1885, 2468, 3038, 850, 754, 3689 |
| 28 | Seirer, Lucas | 2069 | ±43 | 2069, 1870, 3000, 3057, 990, 875, 7789 |
| 29 | Weber, Florian | 1982 | ±44 | 1982, 2157, 1644, 3479 |
| 30 | Bauer, Bernhard | 1965 | ±61 | 1965, 2233, 1300, 3000, 3046, 400 |
| 31 | Nebel, David | 1932 | ±94 | 1932, 1887, 2167, 2167, 2226, 2356, 2788, 6779 |
| 32 | Spreigl, Markus | 2138 | ±112 | 2138, 640 |
| 33 | Fischer, Herbert | 1911 | ±115 | 1911, 1633, 3006, 500 |
| 34 | Filgertshofer, Roland | 1800 | ±226 | 1800, 655, 654, 650 |
| 35 | Nießner, Peter | 1743 | ±283 | 1743, 2456, 1510, 1443 |
| 36 | Richter, Barbara | 1740 | ±286 | 1740, 1300 |
| 37 | Tomazic, Darko | 2356 | ±330 | 2356, 764 |
| 38 | Stiens, Jennifer | 1653 | ±373 | 1653, 850, 650 |
| 39 | Nett, Thomas | 1551 | ±475 | 1551, 1100, 3005, 860, 3689 |
| 40 | Mahl, Sandra | 1550 | ±476 | 1550, 3004, 855, 644 |
| 41 | Probst, Herbert | 1511 | ±515 | 1511, 875, 655, 5689 |
| 42 | Hierl, Johannes | 700 | ±1326 | 700, 666, 660 |
- Details
- Georg Hoffs
- Kategorie: Espenlaub Weil
- Zugriffe: 173
Lade Ergebnisse …
- Details
- Georg Hoffs
- Kategorie: Espenlaub Weil
- Zugriffe: 175
Lade Ergebnisse …
